使用者驗收測試 (UAT)
專案名稱: CRM & OMS & FIN Airtable 資料庫規劃
委託單位: 崴宇國際物流有限公司
開發單位: 萬能數維有限公司
文件版本: v1.0
驗收日期: 2026 年 1 月 31 日
文件狀態: 已完成
文件機密等級: 機密 — 僅供相關審查方閱覽
系統資訊
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 系統名稱 | TailorMed Database System |
| 模組 | CRM / OMS / FIN |
| 系統版本 | v1.01 |
| 測試環境 | UAT |
| 測試日期 | 2026-01-31 |
| 測試地點 | TailorMed Office |
| 測試執行人 | |
| 部門 | |
| 平台 | Airtable |
第一部分:UAT 計畫書
1. 文件基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 專案名稱 | CRM & OMS & FIN Airtable 資料庫規劃 |
| 委託單位 | 崴宇國際物流有限公司 |
| 開發單位 | 萬能數維有限公司 謝萬錤 |
| 文件版本 | v1.0 |
| 計畫起始 | 2026 年 1 月 17 日 |
| 驗收日期 | 2026 年 1 月 31 日 |
| 文件狀態 | 已完成 |
2. 文件目的
本文件用於記錄 CRM、OMS 與 FIN Airtable 資料庫系統之使用者驗收測試(User Acceptance Test, UAT)內容與結果,確認系統功能符合實際業務操作需求,並作為正式上線前之驗收依據。
3. 測試範圍
| 測試模組 | 英文名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| CRM 資料庫 | CRM Database | 客戶資料管理、報價單(Quotation)產出與追蹤 |
| OMS 資料庫 | OMS Database | 訂單管理、航空提單(AWB)及交貨證明(POD)產出 |
| FIN 資料庫 | FIN Database | 財務管理、借記通知單(Debit Note)產出 |
| 關聯表(Linked Records) | Linked Records | 三資料庫間多對多關聯關係驗證 |
| 自動化流程 | Automation | 觸發條件、通知、欄位更新等自動化功能驗證 |
| 視圖與報表 | Views / Reports | Grid 視圖及篩選、排序功能驗證 |
4. 測試人員與職責
| 姓名 | 角色 | 所屬單位 | 職責說明 |
|---|---|---|---|
| 謝萬錤 | 開發方代表 | 萬能數維有限公司 | 提供測試環境、說明功能規格、協助問題排查 |
| 使用方代表 | 崴宇國際物流有限公司 | 執行測試案例、確認測試結果、簽署驗收確認書 | |
| 見證人(選填) | 崴宇國際物流有限公司 | 見證驗收過程,確保公正性 |
5. 測試時程
| 日期 | 階段 | 負責方 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/17 – 01/23 | 測試環境準備 | 開發方 | Airtable 工作區開通、帳號授權、測試資料填入 |
| 2026/01/24 – 01/28 | 測試案例執行 | 使用方 | 逐項執行測試案例,記錄實際結果 |
| 2026/01/29 – 01/30 | 缺陷修正 | 開發方 | 針對測試失敗項目進行修正 |
| 2026/01/31 | 驗收簽署 | 雙方 | 確認全部案例通過,簽署驗收確認書 |
6. 驗收標準
| 判定結果 | 說明 |
|---|---|
| 通過(Pass) | 測試案例執行結果與預期結果完全符合 |
| 有條件通過(Conditional Pass) | 存在輕微缺陷,雙方同意列為後續改善項目,不影響驗收 |
| 失敗(Fail) | 實際結果與預期不符,需開發方修正後重測 |
7. 測試填寫說明
- Actual Result 應簡要描述實際操作結果,而非僅勾選通過或失敗。
- 若測試結果為 失敗,需同步於「缺陷追蹤紀錄」登錄問題。
- 若無缺陷,可於缺陷紀錄區註明「本次驗收無缺陷」。
- 本文件以使用方實際操作結果為主,作為最終驗收依據。
第二部分:測試案例清單
以下測試案例涵蓋本專案 CRM、OMS、FIN 三大模組及跨模組功能。測試人員應逐項執行並記錄實際結果及判定。
| 案例編號 | 模組 | 測試步驟 | 預期結果 | 實際結果 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-CRM-001 | CRM | 1. 開啟 CRM 資料庫 2. 新增客戶記錄,填寫必填欄位(公司名稱、聯絡人、Email、電話) 3. 儲存記錄(系統自動儲存) | 記錄成功建立,所有欄位正確顯示 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-CRM-002 | CRM | 1. 開啟現有客戶記錄 2. 修改公司名稱及電話 3. 儲存 | 欄位更新成功,修改紀錄時間戳自動更新 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-CRM-003 | CRM – Quotation | 1. 選取客戶記錄 2. 新增報價單關聯記錄,填寫品項、數量、單價 3. 觸發報價單產出 | PDF 報價單(Quotation)正確產出,包含客戶資訊、品項明細、總金額 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-CRM-004 | CRM – Quotation | 1. 建立報價單 2. 修改數量與單價 3. 重新產出文件 | 重新產出文件自動反映最新金額,版本號遞增 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-OMS-001 | OMS | 1. 開啟 OMS 資料庫 2. 新增訂單,填寫收貨方、發貨方、貨物說明 3. 儲存 | 訂單記錄建立成功,訂單狀態預設為「待確認(Confirmed)」 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-OMS-002 | OMS – AWB/POD | 1. 加入訂單記錄 2. 填寫貨運相關資訊 3. 觸發 AWB(航空提單)產出功能 | AWB 文件正確產出,包含航班資訊、件數重量、收發地址 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-OMS-003 | OMS – AWB/POD | 1. 開啟訂單記錄 2. 手動更新訂單狀態(如:Ready to Ship) | 狀態欄位更新成功,歷史紀錄保留 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-FIN-001 | FIN | 1. 開啟 FIN 資料庫 2. 新增收費記錄,關聯對應之 Quotation、Order 與 AWB/POD 3. 填寫費用項目與金額 | 記錄建立成功,金額合計自動計算 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-FIN-002 | FIN – Debit Note | 1. 選取 Debit Note 記錄 2. 觸發 Debit Note 產出功能 | Debit Note 正確產出,包含客戶資訊、費用明細、總金額、幣別 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-FIN-003 | FIN – Debit Note | 1. 建立 Debit Note 2. 修改費用項目後重新產出 | 文件反映最新費用,版本號遞增 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-REL-001 | Linked to Record | 1. 在 OMS 訂單中,透過 Linked Record 欄位選取對應 CRM 客戶 | 客戶資訊正確帶入 OMS 訂單記錄 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-REL-002 | Linked to Record | 1. 在 FIN 收費記錄中,關聯對應 OMS 訂單 2. 確認訂單基本資訊自動顯示 | OMS 訂單資訊正確顯示於 FIN 記錄 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-REL-003 | Linked to Record | 1. 刪除 CRM 客戶記錄 2. 確認 OMS 中關聯欄位狀態 | 關聯欄位顯示空白或系統警示,不產生孤立資料 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-AUTO-001 | Automation | 1. 在 Order 狀態更新為「Completed」 2. 若條件滿足,觀察通知是否觸發 | 指定收件人收到 Email 通知(含 Partner 對象) | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-AUTO-002 | Automation | 1. 在 Debit Note 中 Received 欄位為「 」且日期為今天時 2. 若條件滿足,觀察通知是否觸發 | 指定收件人收到 Email 通知(含 Bill to 對象) | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-AUTO-003 | Automation | 1. 觸發 Package Items / Charge Item / Non-Taxable Charge 項目自動化帶入 2. 確認自動化執行紀錄 | 選填品項後,會自動將品項列入該筆資料實體中 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-AUTO-004 | Automation | 1. 觸發 SoA 列表所需之實體自動化帶入 2. 確認自動化執行紀錄 | 填入請款對象、請款月份並點擊 [Match] 後,相應之 Debit Note 資料會自動列入該筆 SoA 資料實體中 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-VIEW-001 | View | 1. 切換至 CRM Grid 視圖 2. 套用篩選:Status = Draft 3. 排序:建立時間由新至舊 | 僅顯示符合篩選條件之記錄,排序正確 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-VIEW-002 | View | 1. 切換至 OMS Grid 視圖 2. 套用篩選:Transport Type = Domestic 3. 排序:建立時間由新至舊 | 僅顯示符合篩選條件之記錄,排序正確 | ☐ 通過 ☐ 失敗 | |
| TC-VIEW-003 | View | 1. 切換至 FIN Grid 視圖 2. 套用篩選:Order Status = Completed 3. 排序:建立時間由新至舊 | 僅顯示符合篩選條件之記錄,排序正確 | ☐ 通過 ☐ 失敗 |
測試統計
| 測試案例總數 | 通過數 | 失敗數 |
|---|---|---|
| 20 |
第三部分:缺陷追蹤紀錄
如測試案例判定為「失敗」,請將缺陷資訊填入下表。若無缺陷,可於表格底部填寫「本次驗收無缺陷」。
| 缺陷編號 | 關聯案例 | 嚴重程度 | 缺陷描述 | 修正狀態 | 確認日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEF-001 | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 | ☐ 修正中 ☐ 已修正 ☐ 忽略 | |||
| DEF-002 | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 | ☐ 修正中 ☐ 已修正 ☐ 忽略 | |||
| DEF-003 | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 | ☐ 修正中 ☐ 已修正 ☐ 忽略 | |||
| DEF-004 | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 | ☐ 修正中 ☐ 已修正 ☐ 忽略 | |||
| DEF-005 | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 | ☐ 修正中 ☐ 已修正 ☐ 忽略 |
第四部分:驗收簽署確認書
本文件聲明:崴宇國際物流有限公司(以下稱「委託方」)已對萬能數維有限公司(以下稱「開發方」)所開發之 CRM & OMS & FIN Airtable 資料庫系統進行完整之使用者驗收測試(UAT),並確認以下事項:
- 所有列明之測試案例已執行完畢。
- 測試結果符合預先定義之驗收標準(或缺陷已於缺陷追蹤表中載明,雙方同意後續處理方式)。
- 委託方確認系統功能符合業務需求,同意正式驗收。
- 本驗收確認書自雙方簽署日起生效。
驗收聲明與簽署
開發方代表簽署
- 所屬單位:萬能數維有限公司
- 姓名:**___**
- 職稱:**___**
- 簽名:**___**
- 日期:**___**
委託方代表簽署
- 所屬單位:崴宇國際物流有限公司
- 姓名:**___**
- 職稱:**___**
- 簽名:**___**
- 日期:**___**
如貴公司有用印需求,請於簽名欄加蓋公司印鑑章。